RankNamePriceMarket capVolumeSupply24h
1 Bitcoin $ 28,614.46 $ 553.2 B $ 18.5 B 19.3 M 1.80%
2 Ethereum $ 1,829.57 $ 220.4 B $ 8.9 B 120.5 M 1.57%
3 Tether $ 1.00 $ 79.7 B $ 29 B 83.1 B 0.02%
4 BNB $ 317.89 $ 50.2 B $ 414.4 M 160 M 0.34%
5 USD Coin $ 1.00 $ 32.5 B $ 4 B 32.5 B 0.01%
6 XRP $ 0.54 $ 27.7 B $ 1.9 B 100 B 0.30%
7 Cardano $ 0.40 $ 13.8 B $ 659.9 M 35.6 B 4.99%
8 Dogecoin $ 0.08 $ 10.8 B $ 391.2 M 138.8 B 3.66%
9 Polygon $ 1.12 $ 10.2 B $ 303.8 M 10 B 2.25%
10 Solana $ 21.14 $ 8.2 B $ 348.5 M 539.3 M 2.74%
RankNamePriceMarket capVolumeSupply24h
11 Binance USD $ 1.00 $ 7.6 B $ 3 B 7.6 B 0.01%
12 Polkadot $ 6.37 $ 7.5 B $ 192.3 M 1.3 B 2.37%
13 Litecoin $ 91.89 $ 6.7 B $ 483 M 84 M 2.81%
14 Shiba Inu $ 0.00 $ 6.4 B $ 178.3 M 589.6 T 2.36%
15 TRON $ 0.07 $ 6 B $ 223.2 M 91 B 1.26%
16 Avalanche $ 17.82 $ 5.8 B $ 189.2 M 422 M 3.65%
17 Dai $ 1.00 $ 5.3 B $ 120.9 M 5.3 B 0.04%
18 Wrapped Bitcoin $ 28,662.71 $ 4.3 B $ 133.7 M 150,550 1.90%
19 Chainlink $ 7.62 $ 3.9 B $ 338.4 M 1000 M 3.90%
20 Uniswap $ 6.10 $ 3.5 B $ 71.4 M 1000 M 3.20%
RankNamePriceMarket capVolumeSupply24h
21 UNUS SED LEO $ 3.48 $ 3.3 B $ 639,010 985.2 M 1.07%
22 Cosmos $ 11.22 $ 3.2 B $ 140 M 0 0.68%
23 Stellar $ 0.11 $ 3 B $ 182 M 50 B 3.19%
24 Ethereum Classic $ 20.73 $ 2.9 B $ 130.7 M 210.7 M 1.31%
25 Monero $ 156.64 $ 2.9 B $ 75.1 M 18.3 M 0.31%
26 Toncoin $ 2.25 $ 2.7 B $ 38.8 M 5 B 7.83%
27 OKB $ 41.90 $ 2.5 B $ 14.6 M 300 M 0.18%
28 Bitcoin Cash $ 125.35 $ 2.4 B $ 117.5 M 19.4 M 2.74%
29 Filecoin $ 5.76 $ 2.4 B $ 180.6 M 411.4 M 3.23%
30 Hedera $ 0.07 $ 2.2 B $ 240.4 M 50 B 2.14%
RankNamePriceMarket capVolumeSupply24h
31 Lido DAO $ 2.44 $ 2.1 B $ 122 M 1000 M 5.41%
32 TrueUSD $ 1.00 $ 2.1 B $ 963 M 2 B 0.02%
33 Aptos $ 11.43 $ 2 B $ 190.2 M 1 B 2.82%
34 Arbitrum $ 1.38 $ 1.8 B $ 956 M 10 B 1.10%
35 Cronos $ 0.07 $ 1.8 B $ 11.5 M 30.3 B 1.90%
36 NEAR Protocol $ 2.00 $ 1.7 B $ 78.4 M 1000 M 3.86%
37 VeChain $ 0.02 $ 1.7 B $ 46 M 86 B 2.38%
38 Algorand $ 0.23 $ 1.6 B $ 72.5 M 7.4 B 1.97%
39 Internet Computer $ 5.23 $ 1.6 B $ 31.6 M 497.2 M 3.45%
40 ApeCoin $ 4.22 $ 1.6 B $ 87.3 M 1000 M 2.75%
RankNamePriceMarket capVolumeSupply24h
41 Quant $ 125.77 $ 1.5 B $ 17.5 M 14.9 M 0.35%
42 Fantom $ 0.48 $ 1.3 B $ 288 M 3.2 B 5.84%
43 The Graph $ 0.15 $ 1.3 B $ 39.9 M 10.6 B 2.48%
44 EOS $ 1.20 $ 1.3 B $ 130.3 M 1.1 B 0.80%
45 Stacks $ 0.93 $ 1.3 B $ 112 M 1.4 B 0.13%
46 BitDAO $ 0.53 $ 1.1 B $ 4.7 M 10 B 1.14%
47 Conflux $ 0.42 $ 1.1 B $ 355.2 M 5.3 B 0.03%
48 Decentraland $ 0.59 $ 1.1 B $ 59.9 M 2.2 B 2.69%
49 MultiversX $ 43.06 $ 1.1 B $ 19.3 M 25.2 M 1.83%
50 Theta Network $ 1.05 $ 1.1 B $ 15.6 M 1000 M 3.72%
RankNamePriceMarket capVolumeSupply24h
51 Aave $ 74.50 $ 1 B $ 72.6 M 16 M 4.07%
52 Tezos $ 1.13 $ 1 B $ 22.4 M 953.8 M 1.49%
53 Flow $ 1.00 $ 1 B $ 28.1 M 1.4 B 2.80%
54 Immutable $ 1.14 $ 990.6 M $ 39.5 M 2 B 1.58%
55 Axie Infinity $ 8.42 $ 973.6 M $ 39.3 M 270 M 2.36%
56 The Sandbox $ 0.63 $ 946.3 M $ 76.4 M 3 B 2.35%
57 Neo $ 12.55 $ 885.6 M $ 55.3 M 100 M 0.90%
58 Pax Dollar $ 1.00 $ 877.5 M $ 4.7 M 878.1 M 0.15%
59 Rocket Pool $ 44.76 $ 861.9 M $ 7.2 M 19.3 M 1.99%
60 KuCoin Token $ 8.32 $ 818.6 M $ 1.7 M 145.9 M 0.47%
RankNamePriceMarket capVolumeSupply24h
61 Chiliz $ 0.12 $ 816.2 M $ 58.9 M 8.9 B 2.72%
62 Terra Classic $ 0.00 $ 740 M $ 48.4 M 6.9 T 2.71%
63 Optimism $ 2.30 $ 724.3 M $ 158 M 4.3 B 0.48%
64 USDD $ 0.99 $ 715.2 M $ 26.6 M 725.3 M 0.43%
65 Curve DAO Token $ 0.94 $ 708.4 M $ 48 M 1.9 B 2.32%
66 Klaytn $ 0.23 $ 705.1 M $ 22.9 M 11 B 0.34%
67 Bitcoin SV $ 36.14 $ 696.3 M $ 34 M 19.3 M 1.49%
68 Mina $ 0.78 $ 685.8 M $ 25.3 M 1 B 3.10%
69 PancakeSwap $ 3.72 $ 678.4 M $ 46.6 M 376.9 M 1.14%
70 Maker $ 691.89 $ 676.4 M $ 41.6 M 977,631 1.84%
RankNamePriceMarket capVolumeSupply24h
71 Dash $ 58.92 $ 660.6 M $ 82.5 M 11.2 M 3.86%
72 GMX $ 76.15 $ 654.7 M $ 43.7 M 9 M 1.49%
73 Synthetix $ 2.56 $ 650.5 M $ 47.3 M 316.3 M 5.14%
74 Frax Share $ 8.93 $ 635.3 M $ 24 M 99.8 M 4.73%
75 Zcash $ 38.68 $ 631.7 M $ 33.1 M 16.3 M 1.44%
76 Gemini Dollar $ 1.01 $ 613.4 M $ 650,707 611.1 M 0.33%
77 IOTA $ 0.22 $ 612.3 M $ 10.5 M 2.8 B 4.32%
78 BitTorrent(New) $ 0.00 $ 604 M $ 18.6 M 990 T 0.90%
79 eCash $ 0.00 $ 603.4 M $ 5.3 M 19.3 T 1.60%
80 Huobi Token $ 3.66 $ 593.1 M $ 7.4 M 204 M 1.57%
RankNamePriceMarket capVolumeSupply24h
81 XDC Network $ 0.04 $ 592.9 M $ 5.8 M 37.7 B 4.49%
82 GateToken $ 5.20 $ 563.2 M $ 884,964 300 M 3.12%
83 PAX Gold $ 1,972.14 $ 535 M $ 9.5 M 271,264 0.63%
84 SingularityNET $ 0.43 $ 523.8 M $ 90.3 M 1.3 B 5.81%
85 Trust Wallet Token $ 1.20 $ 499.4 M $ 22.1 M 999.7 M 1.33%
86 Render Token $ 1.36 $ 491 M $ 65.5 M 531 M 8.24%
87 Mask Network $ 6.40 $ 487.6 M $ 214.3 M 100 M 0.83%
88 Loopring $ 0.36 $ 484.7 M $ 37.8 M 1.4 B 2.67%
89 THORChain $ 1.45 $ 473.4 M $ 32.9 M 498.5 M 3.46%
90 Zilliqa $ 0.03 $ 469.3 M $ 50.1 M 17.4 B 5.87%
RankNamePriceMarket capVolumeSupply24h
91 1inch Network $ 0.55 $ 458.9 M $ 63.5 M 1.5 B 0.66%
92 Casper $ 0.04 $ 446.5 M $ 11.1 M 11.6 B 9.76%
93 Flare $ 0.04 $ 429.5 M $ 16.2 M 100.6 B 0.52%
94 Basic Attention Token $ 0.28 $ 415.4 M $ 84 M 1.5 B 11.69%
95 Fei USD $ 0.98 $ 414.4 M $ 1.1 M 426.1 M 0.58%
96 Enjin Coin $ 0.41 $ 413.2 M $ 29.6 M 1000 M 5.49%
97 Kava $ 0.89 $ 411.7 M $ 12 M 462.5 M 1.46%
98 Convex Finance $ 5.35 $ 406.3 M $ 6.4 M 97.8 M 0.21%
99 Nexo $ 0.72 $ 403.6 M $ 7.6 M 1000 M 1.62%
100 Osmosis $ 0.81 $ 398.2 M $ 7.2 M 325 M 1.14%
1
×
  • Cart

  • error: Content is protected !!